Выбор города
С данной моделью спальника у вас больше никогда не возникнет никаких проблем при необходимости заночевать на природе.
| Вес (кг) | 1720 гр |
|---|---|
| Размер (см) | 180х40х75 |
| °С | +10 +5 +0 |
| Серия | кемпинговая |
| Сезонность | лето |
| Утеплитель | силиконизированный HiTech Hollofiber 1*300 г/м2 |
С данной моделью спальника у вас больше никогда не возникнет никаких проблем при необходимости заночевать на природе.
| Вес (кг) | 930 гр |
|---|---|
| Размер (см) | 190х30х75 |
| °С | +15 +10 +2 |
| Серия | кемпинговая |
| Сезонность | лето |
| Утеплитель | ProLite Extrafil Q7 1*100 г/м2 |
С данной моделью спальника у вас больше никогда не возникнет никаких проблем при необходимости заночевать на природе.
| Вес (кг) | 2420 гр |
|---|---|
| Размер (см) | 190х40х90 |
| °С | +5 +0 -10 |
| Серия | кемпинговая |
| Сезонность | осень-весна |
| Утеплитель | силиконизированный HiTech Hollofiber 2*125 г/м2 |
С данной моделью спальника у вас больше никогда не возникнет никаких проблем при необходимости заночевать на природе.
| Вес (кг) | 2010 гр |
|---|---|
| Размер (см) | 190х85 |
| °С | +10 +5 +0 |
| Серия | кемпинговая |
| Сезонность | лето |
| Утеплитель | силиконизированный HiTech Hollofiber 1*300 г/м2 |
С данной моделью спальника у вас больше никогда не возникнет никаких проблем при необходимости заночевать на природе.
| Вес (кг) | 930 гр |
|---|---|
| Размер (см) | 80(55)х230 |
| °С | +14 +8 +20 |
| Серия | кемпинговая |
| Сезонность | лето |
| Утеплитель | ProLite Extrafil Q7 1*85 г/м2 |
С данной моделью спальника у вас больше никогда не возникнет никаких проблем при необходимости заночевать на природе.
| Вес (кг) | 2,7 |
|---|---|
| Размер (см) | 190х40х100 |
| °С | +5 +0 -10 |
| Серия | кемпинговая |
| Сезонность | лето |
| Утеплитель | HiTech Hollofiber 2*100 г/м2 |
Ковёр имеет чехол и стягивающие ремни.
| Вес (кг) | 4 |
|---|---|
| Размер (см) | 180x130x5 |
| Размер в чехле (см) | 65x25 |
| Цвет | бежевый |
| Сезонность | лето |
| Наполнитель | Полиэстер Slides Less 75D |
Ковёр имеет чехол и стягивающие ремни. Снабжен кнопками с обеих сторон для со стёгивания с другими ковриками.
| Вес (кг) | 2,3 |
|---|---|
| Размер (см) | 190x65x7 |
| Размер в чехле (см) | 65x20 |
| Цвет | бежевый |
| Сезонность | лето |
| Наполнитель | Полиэстер Slides Less 75D |
Ковёр имеет чехол и стягивающие ремни. Снабжен кнопками с обеих сторон для состёгивания с другими ковриками.
| Вес (кг) | 1,9 |
|---|---|
| Размер (см) | 190x65x5 |
| Размер в чехле (см) | 65x19 |
| Цвет | бежевый |
| Сезонность | лето |
| Наполнитель | Полиэстер Slides Less 75D |
Ковёр имеет чехол и стягивающие ремни. Снабжен кнопками с обеих сторон для состёгивания с другими ковриками.
| Вес (кг) | 2,3 |
|---|---|
| Размер (см) | 190x65x7 |
| Размер в чехле (см) | 65x20 |
| Цвет | бежевый |
| Сезонность | лето |
| Наполнитель | Полиэстер Slides Less 75D |
Ковёр имеет чехол и стягивающие ремни. Снабжен кнопками с обеих сторон для со стёгивания с другими ковриками.
| Вес (кг) | 2,3 |
|---|---|
| Размер (см) | 190x65x7 |
| Размер в чехле (см) | 65x20 |
| Цвет | бежевый |
| Сезонность | лето |
| Наполнитель | Полиэстер Slides Less 75D |
Экономичная и практичная модель. Хорошая ветрозащита и усовершенствованная система розжига.
| Все (г) | 510 |
|---|---|
| Размер (мм) | 120х168х110 |
| Мощность (кВт) | 4 |
Компактно складывается в мешочек из синтетической ткани.
| Вес (г) | 430 |
|---|---|
| Размер (мм) | 90х100х100 |
| Мощность (кВт) | 1,56 |
Работает на бензине, керосине и на газу. Снабжена двумя форсунками под каждый вид топлива.
| Все (кг) | 1,2 |
|---|---|
| Размер (мм) | 230х110х220 |
| Мощность (кВт) | 4,9 кВт(бензин)/3,45 кВт(газ) |
Шезлонг с подлокотниками один из самых комфортабельных на сегодняшний день.
| Макс. нагрузка (кг) | 90 |
|---|---|
| Вес (кг) | 7,5 |
| Размер (см) | 65х168х50/115 |
| Материал | сталь, армированный сетчатый материал |
Универсальный стол для загородного отдыха.
| Вес (кг) | 10,3 |
|---|---|
| Размер (см) | 298х60х80 см |
| Материал | алюминий, МДФ 4,2 мм |
Большая комфортная и прочная раскладушка пригодится не только для отдыха на даче.
| Макс. нагрузка (кг) | 120 |
|---|---|
| Вес (кг) | 7,6 |
| Размер (см) | 197х71х28 |
| Материал | сталь, Polyester Oxford 600D PVC, неопрен |
Стул директорский со столом для загородного отдыха.
| Макс. нагрузка (кг) | 120 |
|---|---|
| Вес (кг) | 4,2 |
| Размер (см) | 120х64х54/70 |
| Материал | алюминий, МДФ 4,2 мм |
Универсальный стол для загородного отдыха.
| Вес (кг) | 4,2 |
|---|---|
| Размер (см) | 120х64х54/70 |
| Материал | алюминий, МДФ 4,2 мм |
Рюкзак с солидной технологией и эффективной системой упаковки.
| Объем (л) | 110 |
|---|
Рюкзак для серьезных и длительных походов с двумя отделениями. Внутреняя перегородка на молниях
| Вес (кг) | 2,6 |
|---|---|
| Объем (л) | 90 |
Рюкзак с солидной технологией и эффективной системой упаковки.
| Объем (л) | 110 |
|---|
Прочный, функциональный рюкзак, идеален для рыбаков, охотников и любителей загородного отдыха.
| Размер (см) | 20,5х23 |
|---|---|
| Объем (л) | 40 |
Прочный, функциональный рюкзак, идеален для рыбаков, охотников и любителей загородного отдыха.
| Размер (см) | 20,5х23 |
|---|---|
| Объем (л) | 40 |
Палатка Tramp идеальна для серьезных туристических походов в любое время года и при любых погодных условиях.
| Мест | 4 |
|---|---|
| Входов | 3 |
| Вес | 8,5 кг |
| Размер | 530х240 см |
| Сезонность | весна-осень-лето-зима |
| Тент | 100% полиэстер 75D/190T RipStop 5000 мм в ст |
Палатка Tramp идеальна для серьезных туристических походов в любое время года и при любых погодных условиях.
| Мест | 3 |
|---|---|
| Входов | 2 |
| Вес | 3,9 кг |
| Размер | 360х210 см |
| Сезонность | весна-осень-лето-зима |
| Тент | 100% полиэстер 75D/190T Diamond RipStop, 5000 мм в ст |
Палатка Tramp идеальна для серьезных туристических походов в любое время года и при любых погодных условиях.
| Мест | 2 |
|---|---|
| Входов | 2 |
| Вес | 4 кг |
| Размер | 300х210 см |
| Сезонность | весна-осень-лето-зима |
| Тент | 100% полиэстер 75D/190T RipStop 5000 мм в ст |
Палатка Tramp идеальна для серьезных туристических походов в любое время года и при любых погодных условиях.
| Мест | 3 |
|---|---|
| Входов | 2 |
| Вес | 4,75 кг |
| Размер | 370х210 см |
| Сезонность | весна-осень-лето-зима |
| Тент | 100% полиэстер 75D/190T RipStop 5000 мм в ст |
Палатка Tramp идеальна для серьезных туристических походов в любое время года и при любых погодных условиях.
| Мест | 3 |
|---|---|
| Входов | 2 |
| Вес | 5,2 кг |
| Размер | 340х210 см |
| Сезонность | весна-осень-лето-зима |
| Тент | 100% полиэстер 75D/190T RipStop 5000 мм в ст |
Палатка Tramp идеальна для серьезных туристических походов в любое время года и при любых погодных условиях.
| Мест | 2 |
|---|---|
| Входов | 2 |
| Вес | 3,56 кг |
| Размер | 290х210 см |
| Сезонность | весна-осень-лето-зима |
| Тент | 100% полиэстер 75D/190T Diamond RipStop, 5000 мм в ст |
Двухслойная кемпинговая палатка с двумя входами, большим тамбуром.
| Мест | 4 |
|---|---|
| Входов | 2 |
| Вес | 9.7 кг |
| Размер | 365x260 см |
| Сезонность | весна-осень |
| Тент | 100% Полиэстер 75D/190Т Dry Tech PU 4000 мм в ст |
Двухслойная кемпинговая палатка с двумя входами, большим тамбуром.
| Мест | 4 |
|---|---|
| Входов | 2 |
| Вес | 13.2 кг |
| Размер | 470x310 см |
| Сезонность | весна-осень |
| Тент | 100% Полиэстер 75D/190Т Dry Tech PU 4000 мм в ст |
Палатка-шатер с двумя входами.
| Мест | |
|---|---|
| Входов | 2 |
| Вес | 10.5 кг |
| Размер | 300x300 см |
| Сезонность | весна-осень |
| Тент | 100% полиэстер 75D/190T RipStop 5000 мм в ст |
Двухслойная кемпинговая палатка с одним входом, большим тамбуром.
| Мест | 4 |
|---|---|
| Входов | 2 |
| Вес | 13.6 кг |
| Размер | 505x220 см |
| Сезонность | весна-осень |
| Тент | 100% Полиэстер 75D/190Т Dry Tech PU 4000 мм в ст |
Съемный пол из терпаулинга. Дополнительные стойки высотой 200 см для навеса над входом - 2 шт.
| Мест | |
|---|---|
| Входов | 2 |
| Вес | 13.9 кг |
| Размер | 370x430 см |
| Сезонность | весна-осень |
| Тент | 100% полиэстер 75D/190T RipStop 5000 мм в ст |
Двухслойная кемпинговая палатка с четырьмя входами, большим фойе.
| Мест | 4 |
|---|---|
| Входов | 4 |
| Вес | 10 кг |
| Размер | 440x230 см |
| Сезонность | весна-осень |
| Тент | 100% Полиэстер 75D/190T Dry Tech PU 4000 мм в ст |
Палатки этой серии ориентированы на продолжительные экспедиции, в том числе в сложных погодных условиях. Превосходные характеристики материалов, надежные конструкции, проверенные в различных условиях, прочные алюминиевые дуги — вот то, что нужно настоящему путешественнику!
| Мест | 4 |
|---|---|
| Входов | 2 |
| Вес | 4,9 кг |
| Размер | 380х240 см |
| Сезонность | весна-осень-лето-зима |
| Тент | 100% полиэстер 75D/190T Diamond RipStop PU, 8000 мм в ст |
Палатки этой серии ориентированы на продолжительные экспедиции, в том числе в сложных погодных условиях. Превосходные характеристики материалов, надежные конструкции, проверенные в различных условиях, прочные алюминиевые дуги — вот то, что нужно настоящему путешественнику!
| Мест | 2 |
|---|---|
| Входов | 2 |
| Вес | 4 кг |
| Размер | 300х210 см |
| Сезонность | весна-осень-лето-зима |
| Тент | 100% полиэстер 75D/190T Diamond RipStop PU, 8000 мм в ст |
Палатки этой серии ориентированы на продолжительные экспедиции, в том числе в сложных погодных условиях. Превосходные характеристики материалов, надежные конструкции, проверенные в различных условиях, прочные алюминиевые дуги — вот то, что нужно настоящему путешественнику!
| Мест | 3 |
|---|---|
| Входов | 3 |
| Вес | 5,1 кг |
| Размер | 480х210 см |
| Сезонность | весна-осень-лето-зима |
| Тент | 100% полиэстер 75D/190T Diamond RipStop PU, 8000 мм в ст |
Палатки этой серии ориентированы на продолжительные экспедиции, в том числе в сложных погодных условиях. Превосходные характеристики материалов, надежные конструкции, проверенные в различных условиях, прочные алюминиевые дуги — вот то, что нужно настоящему путешественнику!
| Мест | 2 |
|---|---|
| Входов | 1 |
| Вес | 2,1 кг |
| Размер | 350х120 см |
| Сезонность | весна-осень-лето-зима |
| Тент | 100% полиэстер 75D/190T Diamond RipStop PU, 8000 мм в ст |
Палатки этой серии ориентированы на продолжительные экспедиции, в том числе в сложных погодных условиях. Превосходные характеристики материалов, надежные конструкции, проверенные в различных условиях, прочные алюминиевые дуги — вот то, что нужно настоящему путешественнику!
| Мест | 3 |
|---|---|
| Входов | 2 |
| Вес | 4 кг |
| Размер | 370х210 см |
| Сезонность | весна-осень-лето-зима |
| Тент | 100% полиэстер 75D/190T Diamond RipStop PU, 8000 мм в ст |
Палатки этой серии ориентированы на продолжительные экспедиции, в том числе в сложных погодных условиях. Превосходные характеристики материалов, надежные конструкции, проверенные в различных условиях, прочные алюминиевые дуги — вот то, что нужно настоящему путешественнику!
| Мест | 3 |
|---|---|
| Входов | 2 |
| Вес | 3,7 кг |
| Размер | 360х210 см |
| Сезонность | весна-осень-лето-зима |
| Тент | 100% полиэстер 75D/190T Diamond RipStop PU, 8000 мм в ст |
Сумка Tramp высокой прочности.
| Объем (л) | 65 |
|---|---|
| Размер (см) | 83x33x24 |
| Материал | Nylon Cordura 1000DPU |
Сумка Tramp высокой прочности.
| Размер (см) | 76x31x36 |
|---|---|
| Материал | Nylon Cordura 1000D |
Сумка Tramp высокой прочности.
| Размер (см) | 76x31x36 |
|---|---|
| Материал | TNylon Cordura 1000D |