Выбор города
Спальный мешок с фланелью, одеяло
| Вес (кг) | 2.6 |
|---|---|
| Размер (см) | 100х240 |
| °С | -10 -5 5 |
| Серия | кемпинговая |
| Сезонность | лето |
| Утеплитель | Hollow Fiber (150 g/m2 x 2) |
Спальный мешок, одеяло
| Вес (кг) | 2.0 |
|---|---|
| Размер (см) | 83х230 |
| °С | -10 -5 5 |
| Серия | кемпинговая |
| Сезонность | лето |
| Утеплитель | Hollow Fiber (150 g/m2 x 2) |
Спальный мешок, одеяло
| Вес (кг) | 2.6 |
|---|---|
| Размер (см) | 100х240 |
| °С | -10 -5 5 |
| Серия | кемпинговая |
| Сезонность | лето |
| Утеплитель | Hollow Fiber (150 g/m2 x 2) |
Спальный мешок, кокон.
| Вес (кг) | 2.0 |
|---|---|
| Размер (см) | 80х230 |
| °С | -5 -1 5 |
| Серия | кемпинговая |
| Сезонность | лето |
| Утеплитель | Hollow Fiber (150 g/m2 x 2) |
Спальный мешок с фланелью, одеяло
| Вес (кг) | 2.8 |
|---|---|
| Размер (см) | 100х230 |
| °С | -10- +10 |
| Серия | кемпинговая |
| Сезонность | лето |
| Утеплитель | Hollow Fiber (150 g/m2 x 2) |
Спальный мешок до -34С, пух, кокон
| Вес (кг) | 2.0 |
|---|---|
| Размер (см) | 85х230 |
| °С | -34 -15 -7 |
| Серия | кемпинговая |
| Сезонность | зима |
| Утеплитель | Пух гусинный (90%-пух, 10%-перо) FP 750 cuin |
Легкий прочный тент с карманом для центральной стойки, с усиленными петлями по периметру, 3х3 м
| Вес | 0.55 кг |
|---|---|
| Размер | 3x3 м |
| Сезонность | зима-весна-лето-осень |
| Тент | 40D Nylon 240T R/S silicone 4000 mm |
Тент с карманом для центральной стойки, с усиленными петлями по периметру, 3х3 м
| Вес | 0.8 кг |
|---|---|
| Размер | 3x3 м |
| Сезонность | зима-весна-лето-осень |
| Тент | Polyester Taffeta 190T WR PU 6000 mm |
Тент с карманом для центральной стойки, с усиленными петлями по периметру, 4х6 м
| Вес | 2.7 кг |
|---|---|
| Размер | 4x6 м |
| Сезонность | зима-весна-лето-осень |
| Тент | 150D Polyester Oxford WR PU 6000 mm |
Легкий прочный тент с карманом для центральной стойки, с усиленными петлями по периметру, 4х6 м
| Вес | 1.3 кг |
|---|---|
| Размер | 4x6 м |
| Сезонность | зима-весна-лето-осень |
| Тент | 40D Nylon 240T R/S silicone 4000 mm |
Легкий прочный тент с карманом для центральной стойки, с усиленными петлями по периметру, 3х5 м
| Вес | 0.85 кг |
|---|---|
| Размер | 3x5 м |
| Сезонность | зима-весна-лето-осень |
| Тент | 40D Nylon 240T R/S silicone 4000 mm |
Тент с карманом для центральной стойки, с усиленными петлями по периметру, 4х4 м
| Вес | 1.8 кг |
|---|---|
| Размер | 4x4 м |
| Сезонность | зима-весна-лето-осень |
| Тент | Polyester Taffeta 190T WR PU 6000 mm |
70-ти литровый рюкзак
| Вес (кг) | 1.7 |
|---|---|
| Размер (см) | 35х20х100 |
| Объем (л) | 70 |
70-ти литровый рюкзак
| Вес (кг) | 1.8 |
|---|---|
| Размер (см) | 35х22х95 |
| Объем (л) | 70 |
85-ти литровый рюкзак
| Вес (кг) | |
|---|---|
| Размер (см) | |
| Объем (л) | 85 |
50-ти литровый рюкзак
| Вес (кг) | 1.4 |
|---|---|
| Размер (см) | 30х16х95 |
| Объем (л) | 50 |
80-ти литровый рюкзак
| Вес (кг) | 1.8 |
|---|---|
| Размер (см) | 40х20х100 |
| Объем (л) | 80 |
30-ти литровый рюкзак
| Вес (кг) | 1.1 |
|---|---|
| Размер (см) | 40х20х60 |
| Объем (л) | 30 |
2-3 местная палатка полусфера с увеличенным тамбуром
| Мест | 2-3 |
|---|---|
| Входов | 1 |
| Вес | 3,7 кг |
| Размер | 310х160х115 см |
| Сезонность | весна-осень-лето |
| Тент | Polyester Taffeta 190T WR PU 6.000 мм |
5-х местная вместительная палатка с увеличенным объемом и 2 тамбурами
| Мест | 5 |
|---|---|
| Входов | 2 |
| Вес | 4,6 кг |
| Размер | 370х270х155 см |
| Сезонность | весна-осень-лето |
| Тент | 190 Polyester PU 6.000 мм |
2-3 местная палатка полусфера с увеличенным тамбуром с юбкой
| Мест | 2-3 |
|---|---|
| Входов | 1 |
| Вес | 3,9 кг |
| Размер | 310х160х115 см |
| Сезонность | зима-весна-осень-лето |
| Тент | Polyester Taffeta 190T WR PU 6000 мм |
3 местная палатка полусфера с увеличенным тамбуром
| Мест | 3 |
|---|---|
| Входов | 1 |
| Вес | 3,9 кг |
| Размер | 320х190х130 см |
| Сезонность | весна-осень-лето |
| Тент | Polyester Taffeta 190T WR PU 6.000 мм |
2-х местная палатка плусфера
| Мест | 2-3 |
|---|---|
| Входов | 1 |
| Вес | 3.3 кг |
| Размер | 340х165х115 см |
| Сезонность | весна-осень-лето |
| Тент | Polyester Taffeta 190T WR PU 6.000 мм |
3-местная очень легкая современная палатка с большим внутренним объемом с 2 входами и 2 тамбурами
| Мест | 3 |
|---|---|
| Входов | 2 |
| Вес | 3,05 кг |
| Размер | 328х218х120 см |
| Сезонность | весна-осень-лето |
| Тент | SP-Aero 3D, основные дуги 8,5 mm, тамбурная дуга 9,5/8,5 mm |
Большая 6-ти местная палатка из OXFORD с 3 входами и огромным тамбуром-беседкой
| Мест | 6 |
|---|---|
| Входов | 3 |
| Вес | 16 кг |
| Размер | 500х360х190 см |
| Сезонность | зима-весна-лето-осень |
| Тент | Polyester Taffeta 190T WR PU 6000 mm |
Палатка из брезента с 2 входами, с ветрозащитной юбкой, для укрыва при проведении различных работ
| Мест | |
|---|---|
| Входов | 1 |
| Вес | 9.3 кг |
| Размер | 300х240х170 см |
| Сезонность | зима-весна-осень-лето |
| Тент | брезент плотностью 280 g/m2 |
4-6-ти местная палатка с большим тамбуром
| Мест | 4-6 |
|---|---|
| Входов | 2 |
| Вес | 10.1 кг |
| Размер | 480х250х200 см |
| Сезонность | весна-лето-осень |
| Тент | Polyester Taffeta 190T WR PU 6000 mm |
Большая легкая 12-местная бескаркасная палатка без дна, с разделкой под печную трубу
| Мест | 12 |
|---|---|
| Входов | 1 |
| Вес | 7.8 кг |
| Размер | 500х280х195 см |
| Сезонность | зима-весна-осень-лето |
| Тент | Polyester Oxford 150D WR PU 6000 mm; боковая вставка - 210Т Polytaffeta |
Высокая просторная палатка из брезента с ветрозащитной юбкой и разделкой под печную трубу
| Мест | |
|---|---|
| Входов | 1 |
| Вес | 13.2 кг |
| Размер | 300х300х240 см |
| Сезонность | зима-весна-осень-лето |
| Тент | брезент плотностью 280 g/m2 |
3-х местная кемпинговая палатка
| Мест | 3 |
|---|---|
| Входов | 2 |
| Вес | 8.2 кг |
| Размер | 330х260х200 см |
| Сезонность | весна-лето-осень |
| Тент | Polyester Taffeta 190T WR PU 6000 mm |
Легкая 2-х местная палатка тип «долька»
| Мест | 2 |
|---|---|
| Входов | 1 |
| Вес | 2,3 кг |
| Размер | 165х215х105 см |
| Сезонность | весна-лето-осень |
| Тент | Polyester Taffeta 190T WR PU 6000 mm |
3-х местная легкая палатка тип «долька» с 2 входами
| Мест | 3 |
|---|---|
| Входов | 2 |
| Вес | 3,2 кг |
| Размер | 270х230х110 см |
| Сезонность | весна-лето-осень |
| Тент | Polyester Taffeta 190T WR PU 6000 mm |
6-гранная 3-дуговая ветроустойчивая легкая 2-х местная палатка
| Мест | 2 |
|---|---|
| Входов | 2 |
| Вес | 3,10 кг |
| Размер | 270х230х110 см |
| Сезонность | зима-весна-лето-осень |
| Тент | 40D Nylon 240T R/S silicone 4000 mm |
Суперлегкая 2-х местная палатка тип «долька»
| Мест | 2 |
|---|---|
| Входов | 1 |
| Вес | 2 кг |
| Размер | 165х215х105 см |
| Сезонность | весна-лето-осень |
| Тент | 40D Nylon 240T R/S silicone 4000 mm |
5-дуговая 4-местная вместительная палатка с исключительной ветроустойчивостью
| Мест | 3-4 |
|---|---|
| Входов | 2 |
| Вес | 5,5 кг |
| Размер | 385х240х140 см |
| Сезонность | весна-лето-осень |
| Тент | Polyester Taffeta 190T WR PU 6000 mm |
1-2-х местная лекая, компактная, но вместительная палатка
| Мест | 1-2 |
|---|---|
| Входов | 1 |
| Вес | 2,9 кг |
| Размер | 320х190х105 см |
| Сезонность | весна-лето-осень |
| Тент | Polyester Taffeta 190T WR PU 6000 mm |
4-х местная рыбацкая палатка-зонт, без дна
| Мест | 4 |
|---|---|
| Входов | 1 |
| Вес | 4.6 кг |
| Размер | 296х260х193 см |
| Сезонность | зима-весна-осень-лето |
| Тент | Polyester Oxford PU 2000 mm |
3-х местная рыбацкая палатка-зонт, без дна
| Мест | 3 |
|---|---|
| Входов | 1 |
| Вес | 4.1 кг |
| Размер | 270х235х167 см |
| Сезонность | зима-весна-осень-лето |
| Тент | Polyester Oxford PU 2000 mm |