Выбор города
Спальный мешок до -34С, пух, кокон
Вес (кг) | 2.0 |
---|---|
Размер (см) | 85х230 |
°С | -34 -15 -7 |
Серия | кемпинговая |
Сезонность | зима |
Утеплитель | Пух гусинный (90%-пух, 10%-перо) FP 750 cuin |
Спальный мешок, кокон.
Вес (кг) | 2.0 |
---|---|
Размер (см) | 80х230 |
°С | -5 -1 5 |
Серия | кемпинговая |
Сезонность | лето |
Утеплитель | Hollow Fiber (150 g/m2 x 2) |
Спальный мешок с фланелью, одеяло
Вес (кг) | 2.6 |
---|---|
Размер (см) | 100х240 |
°С | -10 -5 5 |
Серия | кемпинговая |
Сезонность | лето |
Утеплитель | Hollow Fiber (150 g/m2 x 2) |
Спальный мешок, одеяло
Вес (кг) | 2.0 |
---|---|
Размер (см) | 83х230 |
°С | -10 -5 5 |
Серия | кемпинговая |
Сезонность | лето |
Утеплитель | Hollow Fiber (150 g/m2 x 2) |
Спальный мешок с фланелью, одеяло
Вес (кг) | 2.8 |
---|---|
Размер (см) | 100х230 |
°С | -10- +10 |
Серия | кемпинговая |
Сезонность | лето |
Утеплитель | Hollow Fiber (150 g/m2 x 2) |
Спальный мешок, одеяло
Вес (кг) | 2.6 |
---|---|
Размер (см) | 100х240 |
°С | -10 -5 5 |
Серия | кемпинговая |
Сезонность | лето |
Утеплитель | Hollow Fiber (150 g/m2 x 2) |
Тент с карманом для центральной стойки, с усиленными петлями по периметру, 4х4 м
Вес | 1.8 кг |
---|---|
Размер | 4x4 м |
Сезонность | зима-весна-лето-осень |
Тент | Polyester Taffeta 190T WR PU 6000 mm |
Тент с карманом для центральной стойки, с усиленными петлями по периметру, 3х5 м
Вес | 1.4 кг |
---|---|
Размер | 3x5 м |
Сезонность | зима-весна-лето-осень |
Тент | Polyester Taffeta 190T WR PU 6000 mm |
Легкий прочный тент с карманом для центральной стойки, с усиленными петлями по периметру, 3х3 м
Вес | 0.55 кг |
---|---|
Размер | 3x3 м |
Сезонность | зима-весна-лето-осень |
Тент | 40D Nylon 240T R/S silicone 4000 mm |
Легкий прочный тент с карманом для центральной стойки, с усиленными петлями по периметру, 3х5 м
Вес | 0.85 кг |
---|---|
Размер | 3x5 м |
Сезонность | зима-весна-лето-осень |
Тент | 40D Nylon 240T R/S silicone 4000 mm |
Тент с карманом для центральной стойки, с усиленными петлями по периметру, 3х3 м
Вес | 0.8 кг |
---|---|
Размер | 3x3 м |
Сезонность | зима-весна-лето-осень |
Тент | Polyester Taffeta 190T WR PU 6000 mm |
Легкий прочный тент с карманом для центральной стойки, с усиленными петлями по периметру, 4х6 м
Вес | 1.3 кг |
---|---|
Размер | 4x6 м |
Сезонность | зима-весна-лето-осень |
Тент | 40D Nylon 240T R/S silicone 4000 mm |
70-ти литровый рюкзак
Вес (кг) | |
---|---|
Размер (см) | |
Объем (л) | 70 |
100-литровый рюкзак
Вес (кг) | |
---|---|
Размер (см) | |
Объем (л) | 100 |
85-ти литровый рюкзак
Вес (кг) | |
---|---|
Размер (см) | |
Объем (л) | 85 |
100-литровый рюкзак
Вес (кг) | 2 |
---|---|
Размер (см) | 40х25х100 |
Объем (л) | 100 |
100-литровый рюкзак
Вес (кг) | 1.9 |
---|---|
Размер (см) | 40х25х110 |
Объем (л) | 100 |
85-ти литровый рюкзак
Вес (кг) | 2 |
---|---|
Размер (см) | 38х23х100 |
Объем (л) | 85 |
2-3-х местная вместительная палатка с увеличенным объемом и 2 тамбурами, с юбкой.
Мест | 2-3 |
---|---|
Входов | 2 |
Вес | 4,2 кг |
Размер | 350х240х135 см |
Сезонность | весна-осень-лето-зима |
Тент | 190 Polyester PU 6.000 мм |
4-местная высокая палатка с большим тамбуром и 2 входами
Мест | 4 |
---|---|
Входов | 2 |
Вес | 5.8 кг |
Размер | 490х240х150 см |
Сезонность | весна-осень-лето |
Тент | Polyester Taffeta 190T WR PU 6.000 мм |
2-3 местная палатка с силиконовым тентом и проклеенными швами с 2 входами и 2 тамбурами
Мест | 2 |
---|---|
Входов | 2 |
Вес | 2,9 кг |
Размер | 210х150х105 см |
Сезонность | весна-осень-лето |
Тент | алюминиевый |
4 местная палатка полусфера с увеличенным тамбуром
Мест | 4 |
---|---|
Входов | 1 |
Вес | 4,3 кг |
Размер | 330х220х135 см |
Сезонность | весна-осень-лето |
Тент | Polyester Taffeta 190T WR PU 6.000 мм |
2-х местная палатка плусфера
Мест | 2-3 |
---|---|
Входов | 1 |
Вес | 3.3 кг |
Размер | 340х165х115 см |
Сезонность | весна-осень-лето |
Тент | Polyester Taffeta 190T WR PU 6.000 мм |
4-х местная палатка полубочка со 2 -м входом
Мест | 4 |
---|---|
Входов | 2 |
Вес | 5.4 кг |
Размер | 420х240х120 см |
Сезонность | весна-осень-лето |
Тент | Polyester Taffeta 190T WR PU 6.000 мм |
Высокая просторная палатка из брезента с ветрозащитной юбкой и разделкой под печную трубу
Мест | |
---|---|
Входов | 1 |
Вес | 13.2 кг |
Размер | 300х300х240 см |
Сезонность | зима-весна-осень-лето |
Тент | брезент плотностью 280 g/m2 |
Высокая ветроустойчивая беседка из OXFORD с 4 входами
Мест | 2 |
---|---|
Входов | 4 |
Вес | 9.5 кг |
Размер | 300х300х230 см |
Сезонность | зима-весна-лето-осень |
Тент | Polyester Oxford 150D WR PU 6000 mm |
4-х местная палатка с 3 входами
Мест | 4-5 |
---|---|
Входов | 3 |
Вес | 9.9 кг |
Размер | 430х280х205 см |
Сезонность | весна-лето-осень |
Тент | Polyester Taffeta 190T WR PU 6000 mm |
4-6-ти местная палатка с отдельным тамбуром для вещей
Мест | 4-6 |
---|---|
Входов | 2 |
Вес | 12.4 кг |
Размер | 480х370х200 см |
Сезонность | весна-лето-осень |
Тент | Polyester Taffeta 190T WR PU 6000 mm |
4- местная палатка с 3 входами, с большим тамбуром-беседкой
Мест | 4 |
---|---|
Входов | 2 |
Вес | 9.5 кг |
Размер | 230x220x180 см |
Сезонность | весна-лето-осень |
Тент | Polyester Taffeta 190T WR PU, 5000 mm |
Большая 6-ти местная палатка из OXFORD с 3 входами и огромным тамбуром-беседкой
Мест | 6 |
---|---|
Входов | 3 |
Вес | 16 кг |
Размер | 500х360х190 см |
Сезонность | зима-весна-лето-осень |
Тент | Polyester Taffeta 190T WR PU 6000 mm |
Легкая 2-х местная палатка тип «долька»
Мест | 2 |
---|---|
Входов | 1 |
Вес | 2,3 кг |
Размер | 165х215х105 см |
Сезонность | весна-лето-осень |
Тент | Polyester Taffeta 190T WR PU 6000 mm |
3-х местная легкая палатка тип «долька» с 2 входами
Мест | 3 |
---|---|
Входов | 2 |
Вес | 3,2 кг |
Размер | 270х230х110 см |
Сезонность | весна-лето-осень |
Тент | Polyester Taffeta 190T WR PU 6000 mm |
5-дуговая 3-местная вместительная палатка с исключительной ветроустойчивостью
Мест | 2-3 |
---|---|
Входов | 2 |
Вес | 5,1 кг |
Размер | 375х220х130 см |
Сезонность | весна-лето-осень |
Тент | Polyester Taffeta 190T WR PU 6000 mm |
6-гранная 3-дуговая ветроустойчивая легкая 2-х местная палатка
Мест | 2 |
---|---|
Входов | 2 |
Вес | 3,10 кг |
Размер | 270х230х110 см |
Сезонность | зима-весна-лето-осень |
Тент | 40D Nylon 240T R/S silicone 4000 mm |
1-2-х местная лекая, компактная, но вместительная палатка
Мест | 1-2 |
---|---|
Входов | 1 |
Вес | 2,9 кг |
Размер | 320х190х105 см |
Сезонность | весна-лето-осень |
Тент | Polyester Taffeta 190T WR PU 6000 mm |
6-гранная 3-дуговая ветроустойчивая 2-х местная палатка
Мест | 2 |
---|---|
Входов | 2 |
Вес | 4,0 кг |
Размер | 270х230х110 см |
Сезонность | зима-весна-лето-осень |
Тент | Polyester Taffeta 190T WR PU 6000 mm |
4-х местная рыбацкая палатка-зонт, без дна
Мест | 4 |
---|---|
Входов | 1 |
Вес | 4.6 кг |
Размер | 296х260х193 см |
Сезонность | зима-весна-осень-лето |
Тент | Polyester Oxford PU 2000 mm |
3-х местная рыбацкая палатка-зонт, без дна
Мест | 3 |
---|---|
Входов | 1 |
Вес | 4.1 кг |
Размер | 270х235х167 см |
Сезонность | зима-весна-осень-лето |
Тент | Polyester Oxford PU 2000 mm |