Выбор города
Этот спальный мешок для женщин из экстремальной серии - отличный партнер для различных путешествий.
Вес (кг) | 1,95 |
---|---|
Размер (см) | 210х90 |
°С | -6 -12 -20 |
Серия | Экстремальная |
Сезонность | зима |
Утеплитель | 2 x 190 g/m2 + 1 x 190 g/m2 in chest and foot area |
Хорошая и легкая модель! Этот спальный мешок специально создан для вело-туристов.
Вес (кг) | 0,8 |
---|---|
Размер (см) | 210х85 |
°С | +12 +8 +0 |
Серия | кемпинговая |
Сезонность | лето |
Утеплитель | 1 x 100 г/м2 Supreme Loft |
Эта модель разработана для велотуристов.
Вес (кг) | 0,6 |
---|---|
Размер (см) | 210х85 |
°С | +14 +10 +2 |
Серия | трекинговая |
Сезонность | лето |
Утеплитель | 1 x 80 g/m2 Supreme Loft |
Мечта туриста после утомительного перехода.
Вес (кг) | 1,68 |
---|---|
Размер (см) | 220х85 |
°С | +5 +0 -5 |
Серия | трекинговая |
Сезонность | лето |
Утеплитель | 2 x 150 g/m2 Hollowfibre |
Отличный спальный мешок, рассчитанный на три сезона Ember - превосходный спальный мешок для походов начиная с весны и до зимы.
Вес (кг) | 1,42 |
---|---|
Размер (см) | 35х22 |
°С | -0 -6 -14 |
Серия | кемпинговая |
Сезонность | зима |
Утеплитель | 2 x 140 g/m2 Insufil Thermo Ткань внутренняя Soft Nylon |
Гарантия комфортного сна даже в холодные зимние ночи.
Вес (кг) | 2,29 |
---|---|
Размер (см) | 220х85 |
°С | -7 -14 -22 |
Серия | трекинговая |
Сезонность | зима |
Утеплитель | 2 x 220 g/m2 eXtherm-pro |
Предназначен для хранения вещей в непогоду.
Мест | 1 |
---|---|
Входов | 1 |
Вес | 1,8 кг |
Размер | 215х240х125 см |
Сезонность | весна-осень |
Тент | 3.000мм/cм2 Полиэстер 185Т с PU-покрытием |
В любое время и везде.
Вес (кг) | 1,63 |
---|---|
Размер (см) | 58x30x25 |
Объем (л) | 50 |
Классический рюкзак для всех видов туристических путешествий.
Вес (кг) | 1,3 |
---|---|
Размер (см) | 60x30x21 |
Объем (л) | 45 |
Отправиться в путешествие на несколько дней.
Вес (кг) | 0,96 |
---|---|
Размер (см) | 56x28x21 |
Объем (л) | 38 |
Ультра легкое чудо.
Вес (кг) | 1,86 |
---|---|
Размер (см) | 60x37x27 |
Объем (л) | 60 |
Классический походный рюкзак на 70л. Есть боковой вход в основное отделение! Походный рюкзак, в который поместится всё, что нужно!
Вес (кг) | 2,05 |
---|---|
Размер (см) | 70x35x28 |
Объем (л) | 70 |
Ультра легкое чудо.
Вес (кг) | 1,86 |
---|---|
Размер (см) | 60x37x27 |
Объем (л) | 60 |
Рюкзак подходит как для города, так и для прогулок на природе.
Вес (кг) | 1,1 |
---|---|
Размер (см) | 57x33x18 |
Объем (л) | 35 |
Идеально подойдет как для города, так и для отдыха на свежем воздухе, например - на велосипедах. Дышащая, сетчатая спинная система, которая держит форму за счет алюминиевых вставок, обеспечит превосходную вентиляцию.
Вес (кг) | 1,18 |
---|---|
Размер (см) | 54x33x20 |
Объем (л) | 35 |
Идеально подойдет как для города, так и для отдыха на свежем воздухе, например - на велосипедах. Дышащая, сетчатая спинная система, которая держит форму за счет алюминиевых вставок, обеспечит превосходную вентиляцию.
Вес (кг) | 1,18 |
---|---|
Размер (см) | 54x33x20 |
Объем (л) | 35 |
Рюкзак подходит как для города, так и для прогулок на природе.
Вес (кг) | 1,1 |
---|---|
Размер (см) | 57x33x18 |
Объем (л) | 35 |
Рюкзак подходит как для города, так и для прогулок на природе.
Вес (кг) | 1,1 |
---|---|
Размер (см) | 57x33x18 |
Объем (л) | 35 |
Идеально подойдет как для города, так и для отдыха на свежем воздухе, например - на велосипедах. Дышащая, сетчатая спинная система, которая держит форму за счет алюминиевых вставок, обеспечит превосходную вентиляцию.
Вес (кг) | 1,18 |
---|---|
Размер (см) | 54x33x20 |
Объем (л) | 35 |
Единственный в своём роде.
Мест | 5 |
---|---|
Входов | 2 |
Вес | 9,6 кг |
Размер | 340х440х160 см |
Сезонность | весна-осень |
>Тент | 190T полиэстер с PU 3000 мм/cм2 |
Палатка для тех кто занимается водными видами спорта, в комплекте гермо-сумка.
Мест | 3 |
---|---|
Входов | 2 |
Вес | 3,9 кг |
Размер | 210x280x130 см |
Сезонность | весна-осень |
Тент | Полиэстер 185Т с PU-покрытием |
Палатка рассчитана на трех человек.
Мест | 3 |
---|---|
Входов | 2 |
Вес | 3,5 кг |
Размер | 185x300x130 см |
Сезонность | весна-осень |
Тент | 3.000мм/cм2 Полиэстер 185Т с PU-покрытием |
Палатка рассчитана на трех человек.
Мест | 3 |
---|---|
Входов | 2 |
Вес | 3,5 кг |
Размер | 185x300x130 см |
Сезонность | весна-осень |
Тент | 3.000мм/cм2 Полиэстер 185Т с PU-покрытием |
Пространство, которое Вы непременно оцените. Если Вы выбираете BOYARD, Вы получаете самую просторную модель из outdoor коллекции Husky с ламинированным тентом.
Мест | 4 |
---|---|
Входов | 2 |
Вес | 3,9 кг |
Размер | 210х400х130 см |
Сезонность | весна-осень |
Тент | Полиэстер 185Т с PU-покрытием |
Ваш дом на уикенд…
Мест | 2-3 |
---|---|
Входов | 2 |
Вес | 3,4 кг |
Размер | 220х340х115 см |
Сезонность | весна-осень |
Тент | 185T полиэстер 3000 мм/см2 |
Третья модель кемпинговой линии CARAVAN. 22 кв. метра простора.
Мест | 7 |
---|---|
Входов | 1 |
Вес | 28,1 кг |
Размер | 325х650х210 см |
Сезонность | весна-осень |
Тент | 210T полиэстер с PU покрытием 5000 мм/см2 |
Благодаря конструкции "полубочка", Braver 3 имеет больший внутренний объем и идеальна для кемпинга.
Мест | 3 |
---|---|
Входов | 2 |
Вес | 4,2 кг |
Размер | 210х415х115 см |
Сезонность | весна-осень |
Тент | 185Т Polyester Ripstop с полиуретановым покрытием |
Мест | 8 |
---|---|
Входов | 3 |
Вес | 13.8 кг |
Размер | 200х260х690 см |
Сезонность | весна-осень |
Тент | Полиэстер 185Т с PU-покрытием |
Мест | 5 |
---|---|
Входов | 3 |
Вес | 9,5 кг |
Размер | 310х470х190 см |
Сезонность | весна-осень |
Тент | Полиэстер 185Т с PU-покрытием |
Новинка кемпинговой линии HUSKY.
Мест | 5 |
---|---|
Входов | 1 |
Вес | 17,6 кг |
Размер | 325х360х210 см |
Сезонность | весна-осень |
Тент | 210T полиэстер с PU покрытием 5000 мм/см2 |
Мест | 5 |
---|---|
Входов | 2 |
Вес | 10,9 кг |
Размер | 260x430x190 см |
Сезонность | весна-осень |
Тент | 190T полиэстера с PU покрытием 3 000 мм/cм2 |
Когда каждый грамм на счету.
Мест | 2 |
---|---|
Входов | 2 |
Вес | 2,9 кг |
Размер | 210х270х130 см |
Сезонность | весна-осень |
Тент | полиэстер RipStop 30D 280T 5000мм/cм2 |
Главное преимущество этой палатки – её максимально лёгкий вес, который был достигнут благодаря использованию таких материалов, как сверхлёгкий нейлон, облегчённая фурнитура, а так же дюралевый каркас.
Мест | 2 |
---|---|
Входов | 1 |
Вес | 1,89 кг |
Размер | 100х285х115 см |
Сезонность | весна-осень |
Тент | нейлон RipStop 20D 5000 мм/cм2 |
Экстремальная палатка 3 местная.
Мест | 3 |
---|---|
Входов | 2 |
Вес | 3,9 кг |
Размер | 260х420х130 см |
Сезонность | весна-осень |
Тент | 210Т Polyester Ripstop с полиуретановым покрытием 5000 мм/см2 |
Экстремальная палатка 3/4 местная.
Мест | 4 |
---|---|
Входов | 2 |
Вес | 3,9 кг |
Размер | 260х420х130 см |
Сезонность | весна-осень |
Тент | 210Т Polyester Ripstop с полиуретановым покрытием 5000 мм/см2 |
Очередная модель серии «Extreme», предлагающая интересные новинки конструкции.
Мест | 3 |
---|---|
Входов | 2 |
Вес | 3,7 кг |
Размер | 210х370х130 см |
Сезонность | весна-осень |
Тент | 210T Polyester Ripstop 5000 мм/см2 |
Когда каждый грамм на счету.
Мест | 3 |
---|---|
Входов | 2 |
Вес | 2,9 кг |
Размер | 210х270х130 см |
Сезонность | весна-осень |
Тент | полиэстер RipStop 30D 280T 5000мм/cм2 |
Удобный тент для нескольких сидящих рыбаков.
Мест | 4 |
---|---|
Входов | 2 |
Вес (кг) | 4,9 |
Размер (см) | 140x20 см |
Сезонность | зима |
Тент | полиэстер 210D; водостойкость 3000 мм/см2 |